| Versione | 1.6 Twin Spark 16V | ||||
| Motore | AR32102 | ||||
| Chassis | C510 | ||||
| Kw | 81 - 88 kW | ||||
| Anno | 97 -> 05 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
2660 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 215x145x3,2 | ||||
| Splines | 20x23x ev | ||||
| Z | 20 | ||||
| Versione | 1.6 Twin Spark 16V | ||||
| Motore | AR32102 | ||||
| Chassis | C510 | ||||
| Kw | 81 - 88 kW | ||||
| Anno | 97 -> 05 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
2660 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 215x145x3,2 | ||||
| Splines | 20x23x ev | ||||
| Z | 20 | ||||