| Versione | 1.8 Turbo | ||||
| Motore | AR01646 | ||||
| Kw | 110 - 114 kW | ||||
| Anno | 86 -> 92 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
2626 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 215x145x4 | ||||
| Splines | 19x22x ev | ||||
| Z | 19 | ||||
| Versione | 1.8 Turbo | ||||
| Motore | AR01646 | ||||
| Kw | 110 - 114 kW | ||||
| Anno | 86 -> 92 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
2626 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 215x145x4 | ||||
| Splines | 19x22x ev | ||||
| Z | 19 | ||||