| Versione | 2.1 Turbo - 2.1 Turbo Quattro | ||||
| Motore | KG - JV | ||||
| Kw | 125 - 134 kW | ||||
| Anno | 83 -> 88 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
6151 | ||||
|
|||||
|
Cuscinetto |
7032 | ||||
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 241x156x3,8 | ||||
| Splines | 18,2x20,6x ev | ||||
| Z | 24 | ||||
| Versione | 2.1 Turbo - 2.1 Turbo Quattro | ||||
| Motore | KG - JV | ||||
| Kw | 125 - 134 kW | ||||
| Anno | 83 -> 88 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
6151 | ||||
|
|||||
|
Cuscinetto |
7032 | ||||
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 241x156x3,8 | ||||
| Splines | 18,2x20,6x ev | ||||
| Z | 24 | ||||