| Versione | 2.0 4 | ||||
| Motore | XN1TA | ||||
| Chassis | M5 | ||||
| Kw | 63 kW | ||||
| Anno | 90 -> 94 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
2306 | ||||
|
|||||
|
Cuscinetto |
7003 | ||||
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 228x155x3,2 | ||||
| Splines | 21x24x ev | ||||
| Z | 21 | ||||
| Versione | 2.0 4 | ||||
| Motore | XN1TA | ||||
| Chassis | M5 | ||||
| Kw | 63 kW | ||||
| Anno | 90 -> 94 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
2306 | ||||
|
|||||
|
Cuscinetto |
7003 | ||||
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 228x155x3,2 | ||||
| Splines | 21x24x ev | ||||
| Z | 21 | ||||