| Versione | 1.6 | ||||
| Motore | 160A | ||||
| Chassis | BE3/5S | ||||
| Kw | 59 kW | ||||
| Anno | 95 -> 03 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
2904 | ||||
|
|||||
|
Cuscinetto |
7005 | ||||
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 215x147x3,2 | ||||
| Splines | 18x21x ev | ||||
| Z | 18 | ||||
| Versione | 1.6 | ||||
| Motore | 160A | ||||
| Chassis | BE3/5S | ||||
| Kw | 59 kW | ||||
| Anno | 95 -> 03 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
2904 | ||||
|
|||||
|
Cuscinetto |
7005 | ||||
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 215x147x3,2 | ||||
| Splines | 18x21x ev | ||||
| Z | 18 | ||||