| Versione | 1.8 i 16V - 1.8 i GPL 16V | ||||
| Motore | H18D | ||||
| Chassis | M5 | ||||
| Kw | 90 kW | ||||
| Anno | 03 -> | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
6300 | ||||
|
|||||
|
Cuscinetto |
7014 | ||||
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 215x145x3,5 | ||||
| Splines | 18,3x20,7x ev | ||||
| Z | 24 | ||||
| Versione | 1.8 i 16V - 1.8 i GPL 16V | ||||
| Motore | H18D | ||||
| Chassis | M5 | ||||
| Kw | 90 kW | ||||
| Anno | 03 -> | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
6300 | ||||
|
|||||
|
Cuscinetto |
7014 | ||||
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 215x145x3,5 | ||||
| Splines | 18,3x20,7x ev | ||||
| Z | 24 | ||||