| Versione | 2.2 JTD 16V | ||||
| Motore | DW12ATED4/L4 | ||||
| Chassis | ML5C - ML6C | ||||
| Kw | 94 kW | ||||
| Anno | 02 -> 06 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
6100 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 241x162x3 | ||||
| Splines | 21x24x ev | ||||
| Z | 21 | ||||
| Versione | 2.2 JTD 16V | ||||
| Motore | DW12ATED4/L4 | ||||
| Chassis | ML5C - ML6C | ||||
| Kw | 94 kW | ||||
| Anno | 02 -> 06 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
6100 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 241x162x3 | ||||
| Splines | 21x24x ev | ||||
| Z | 21 | ||||