| Versione | 2.0 ie Turbo | ||||
| Motore | RGX | ||||
| Chassis | ML5 | ||||
| Kw | 110 kW | ||||
| Anno | 97 -> 98 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
2936 | ||||
|
|||||
|
Cuscinetto |
7030 | ||||
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 228x155x3.2 | ||||
| Splines | 21x24x ev | ||||
| Z | 21 | ||||
| Versione | 2.0 ie Turbo | ||||
| Motore | RGX | ||||
| Chassis | ML5 | ||||
| Kw | 110 kW | ||||
| Anno | 97 -> 98 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
2936 | ||||
|
|||||
|
Cuscinetto |
7030 | ||||
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 228x155x3.2 | ||||
| Splines | 21x24x ev | ||||
| Z | 21 | ||||