| Versione | 2.0 i 16V | ||||
| Motore | AODA | ||||
| Chassis | MTX75/5 | ||||
| Kw | 107 kW | ||||
| Anno | 04 -> 07 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
6338 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 228x170x3 | ||||
| Splines | 23x26x ev | ||||
| Z | 23 | ||||
| Versione | 2.0 i 16V | ||||
| Motore | AODA | ||||
| Chassis | MTX75/5 | ||||
| Kw | 107 kW | ||||
| Anno | 04 -> 07 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
6338 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 228x170x3 | ||||
| Splines | 23x26x ev | ||||
| Z | 23 | ||||