| Versione | 1.6 16V 4 | ||||
| Motore | 2003335 -> | ||||
| Chassis | L3 | ||||
| Kw | 82 - 85 kW | ||||
| Anno | -> 91 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
6454 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 210x152x3,2 | ||||
| Splines | 20x23x ev | ||||
| Z | 20 | ||||
| Versione | 1.6 16V 4 | ||||
| Motore | 2003335 -> | ||||
| Chassis | L3 | ||||
| Kw | 82 - 85 kW | ||||
| Anno | -> 91 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
6454 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 210x152x3,2 | ||||
| Splines | 20x23x ev | ||||
| Z | 20 | ||||