| Versione | 1.8 Turbo Diesel | ||||
| Motore | 10CV2L | ||||
| Chassis | P7 | ||||
| Kw | 65 kW | ||||
| Anno | 94 -> 96 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
2735 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 215x145x3.5 | ||||
| Splines | 23x25,5x ev | ||||
| Z | 24 | ||||
| Versione | 1.8 Turbo Diesel | ||||
| Motore | 10CV2L | ||||
| Chassis | P7 | ||||
| Kw | 65 kW | ||||
| Anno | 94 -> 96 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
2735 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 215x145x3.5 | ||||
| Splines | 23x25,5x ev | ||||
| Z | 24 | ||||