| Versione | 2.4 16V | ||||
| Motore | G4JS-G | ||||
| Chassis | 5M | ||||
| Kw | 100 - 107 kW | ||||
| Anno | 03 -> 06 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
6339 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 225x155x3 | ||||
| Splines | 23x23x ev | ||||
| Z | 20 | ||||
| Versione | 2.4 16V | ||||
| Motore | G4JS-G | ||||
| Chassis | 5M | ||||
| Kw | 100 - 107 kW | ||||
| Anno | 03 -> 06 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
6339 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 225x155x3 | ||||
| Splines | 23x23x ev | ||||
| Z | 20 | ||||