| Versione | 2.0 Turbo | ||||
| Motore | 4ZC1T | ||||
| Chassis | 5M | ||||
| Kw | 104 kW | ||||
| Anno | 85 -> 90 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
2949 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 225x155x3 | ||||
| Splines | 23x25,5x ev | ||||
| Z | 24 | ||||
| Versione | 2.0 Turbo | ||||
| Motore | 4ZC1T | ||||
| Chassis | 5M | ||||
| Kw | 104 kW | ||||
| Anno | 85 -> 90 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
2949 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 225x155x3 | ||||
| Splines | 23x25,5x ev | ||||
| Z | 24 | ||||