| Versione | 3.5 V6 24V | ||||
| Motore | 6VE1 | ||||
| Chassis | 5M | ||||
| Kw | 158 kW | ||||
| Anno | 00 -> | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
9309 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 275x165x3,5 | ||||
| Splines | 23x24,5x ev | ||||
| Z | 24 | ||||
| Versione | 3.5 V6 24V | ||||
| Motore | 6VE1 | ||||
| Chassis | 5M | ||||
| Kw | 158 kW | ||||
| Anno | 00 -> | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
9309 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 275x165x3,5 | ||||
| Splines | 23x24,5x ev | ||||
| Z | 24 | ||||