| Versione | 2.0 | ||||
| Motore | G4JP | ||||
| Chassis | Chass. 5/3/03 -> 20/3/03 | ||||
| Kw | 100 kW | ||||
| Anno | 01 -> | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
6339 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 225x155x3 | ||||
| Splines | 23x23x ev | ||||
| Z | 20 | ||||
| Versione | 2.0 | ||||
| Motore | G4JP | ||||
| Chassis | Chass. 5/3/03 -> 20/3/03 | ||||
| Kw | 100 kW | ||||
| Anno | 01 -> | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
6339 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 225x155x3 | ||||
| Splines | 23x23x ev | ||||
| Z | 20 | ||||