| Versione | 1.8 | ||||
| Motore | L813 | ||||
| Kw | 88 kW | ||||
| Anno | 02 -> | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
1620 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 216x152x3,5 | ||||
| Splines | 22,2x25,3x ev | ||||
| Z | 22 | ||||
| Versione | 1.8 | ||||
| Motore | L813 | ||||
| Kw | 88 kW | ||||
| Anno | 02 -> | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
1620 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 216x152x3,5 | ||||
| Splines | 22,2x25,3x ev | ||||
| Z | 22 | ||||