| Versione | 1.6 | ||||
| Motore | M166.961 | ||||
| Chassis | 716.508 | ||||
| Kw | 60 - 75 kW | ||||
| Anno | 02 -> | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
6158 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 215x145x3,2 | ||||
| Splines | 18,3x20,7x ev | ||||
| Z | 24 | ||||
| Versione | 1.6 | ||||
| Motore | M166.961 | ||||
| Chassis | 716.508 | ||||
| Kw | 60 - 75 kW | ||||
| Anno | 02 -> | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
6158 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 215x145x3,2 | ||||
| Splines | 18,3x20,7x ev | ||||
| Z | 24 | ||||