| Versione | 1.9 Turbo Diesel | ||||
| Motore | F8QT | ||||
| Chassis | JC5 | ||||
| Kw | 66 kW | ||||
| Anno | 96 -> 98 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
2903 | ||||
|
|||||
|
Cuscinetto |
7017 | ||||
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 218x150x3 | ||||
| Splines | 20x21,5x ev | ||||
| Z | 26 | ||||
| Versione | 1.9 Turbo Diesel | ||||
| Motore | F8QT | ||||
| Chassis | JC5 | ||||
| Kw | 66 kW | ||||
| Anno | 96 -> 98 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
2903 | ||||
|
|||||
|
Cuscinetto |
7017 | ||||
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 218x150x3 | ||||
| Splines | 20x21,5x ev | ||||
| Z | 26 | ||||