| Versione | 1.8 Turbo | ||||
| Motore | CA18T | ||||
| Chassis | RS5F50A | ||||
| Kw | 99 kW | ||||
| Anno | 85 -> 90 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
6048 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 225 | ||||
| Splines | 23x25,4 | ||||
| Z | 24 | ||||
| Versione | 1.8 Turbo | ||||
| Motore | CA18T | ||||
| Chassis | RS5F50A | ||||
| Kw | 99 kW | ||||
| Anno | 85 -> 90 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
6048 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 225 | ||||
| Splines | 23x25,4 | ||||
| Z | 24 | ||||