| Versione | 4.2 KAT | ||||
| Motore | TB42E | ||||
| Chassis | FS5R50A | ||||
| Kw | 125 kW | ||||
| Anno | 88 -> 97 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
2464 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 279x171x3,5 | ||||
| Splines | 23x25,5x ev | ||||
| Z | 24 | ||||
| Versione | 4.2 KAT | ||||
| Motore | TB42E | ||||
| Chassis | FS5R50A | ||||
| Kw | 125 kW | ||||
| Anno | 88 -> 97 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
2464 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 279x171x3,5 | ||||
| Splines | 23x25,5x ev | ||||
| Z | 24 | ||||