| Versione | 1.6 16V CNG | ||||
| Motore | Z16YNG | ||||
| Chassis | Eng. 20KC2905 -> | ||||
| Kw | 69 - 71 kW | ||||
| Anno | 05 -> | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
6098 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 205x134x3,2 | ||||
| Splines | 15,5x18,5x ev | ||||
| Z | 14 | ||||
| Versione | 1.6 16V CNG | ||||
| Motore | Z16YNG | ||||
| Chassis | Eng. 20KC2905 -> | ||||
| Kw | 69 - 71 kW | ||||
| Anno | 05 -> | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
6098 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 205x134x3,2 | ||||
| Splines | 15,5x18,5x ev | ||||
| Z | 14 | ||||