| Versione | 2.8 HDi | ||||
| Motore | F28TDCR | ||||
| Chassis | MG5T | ||||
| Kw | 93 - 107 kW | ||||
| Anno | 02 -> 06 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
6177 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 235x165x3 | ||||
| Splines | 21x24x ev | ||||
| Z | 21 | ||||
| Versione | 2.8 HDi | ||||
| Motore | F28TDCR | ||||
| Chassis | MG5T | ||||
| Kw | 93 - 107 kW | ||||
| Anno | 02 -> 06 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
6177 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 235x165x3 | ||||
| Splines | 21x24x ev | ||||
| Z | 21 | ||||