| Versione | 2.9 | ||||
| Motore | MA1.20 | ||||
| Kw | 195 kW | ||||
| Anno | 09 -> | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
6090 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 241x181x3,2 | ||||
| Splines | 21,8x24,1x ev | ||||
| Z | 23 | ||||
| Versione | 2.9 | ||||
| Motore | MA1.20 | ||||
| Kw | 195 kW | ||||
| Anno | 09 -> | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
6090 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 241x181x3,2 | ||||
| Splines | 21,8x24,1x ev | ||||
| Z | 23 | ||||