| Versione | 111 | ||||
| Motore | 11K2A | ||||
| Chassis | 4540 | ||||
| Kw | 43 - 44 kW | ||||
| Anno | 90 -> 98 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
2646 | ||||
|
|||||
|
Cuscinetto |
7005 | ||||
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 181x127x3,2 | ||||
| Splines | 18x21x ev | ||||
| Z | 18 | ||||
| Versione | 111 | ||||
| Motore | 11K2A | ||||
| Chassis | 4540 | ||||
| Kw | 43 - 44 kW | ||||
| Anno | 90 -> 98 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
2646 | ||||
|
|||||
|
Cuscinetto |
7005 | ||||
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 181x127x3,2 | ||||
| Splines | 18x21x ev | ||||
| Z | 18 | ||||