| Versione | 2.0 | ||||
| Motore | HP | ||||
| Chassis | Chass. -> 32H400000 | ||||
| Kw | 85 kW | ||||
| Anno | 83 -> 87 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
2860 | ||||
|
|||||
|
Cuscinetto |
7032 | ||||
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 216x145x3,8 | ||||
| Splines | 18,3x20,7x ev | ||||
| Z | 24 | ||||
| Versione | 2.0 | ||||
| Motore | HP | ||||
| Chassis | Chass. -> 32H400000 | ||||
| Kw | 85 kW | ||||
| Anno | 83 -> 87 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
2860 | ||||
|
|||||
|
Cuscinetto |
7032 | ||||
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 216x145x3,8 | ||||
| Splines | 18,3x20,7x ev | ||||
| Z | 24 | ||||