| Versione | 2.0 | ||||
| Motore | ATM | ||||
| Chassis | FUZ | ||||
| Kw | 85 kW | ||||
| Anno | 03 -> | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
6157 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 241x156x3,2 | ||||
| Splines | 21,8x24,2x ev | ||||
| Z | 23 | ||||
| Versione | 2.0 | ||||
| Motore | ATM | ||||
| Chassis | FUZ | ||||
| Kw | 85 kW | ||||
| Anno | 03 -> | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
6157 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 241x156x3,2 | ||||
| Splines | 21,8x24,2x ev | ||||
| Z | 23 | ||||