| Versione | 2.3 Turbo - 2.3 Turbo Intercooler | ||||
| Motore | B230 | ||||
| Chassis | M46 | ||||
| Kw | 114 - 130 kW | ||||
| Anno | 83 -> 89 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
2872 | ||||
|
|||||
|
Cuscinetto |
7082 | ||||
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 228x150x4 | ||||
| Splines | 22x25x ev | ||||
| Z | 22 | ||||
| Versione | 2.3 Turbo - 2.3 Turbo Intercooler | ||||
| Motore | B230 | ||||
| Chassis | M46 | ||||
| Kw | 114 - 130 kW | ||||
| Anno | 83 -> 89 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
2872 | ||||
|
|||||
|
Cuscinetto |
7082 | ||||
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 228x150x4 | ||||
| Splines | 22x25x ev | ||||
| Z | 22 | ||||