| Versione | 2.0 | ||||
| Motore | B5204T2 | ||||
| Chassis | Chass. 1100 -> | ||||
| Kw | 132 kW | ||||
| Anno | 98 -> 05 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
6274 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 228x155x3,8 | ||||
| Splines | 19,2x22x ev | ||||
| Z | 20 | ||||
| Versione | 2.0 | ||||
| Motore | B5204T2 | ||||
| Chassis | Chass. 1100 -> | ||||
| Kw | 132 kW | ||||
| Anno | 98 -> 05 | ||||
| Lista componenti | |||||
|
Disco |
6274 | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Info | |||||
| Dimensioni | 228x155x3,8 | ||||
| Splines | 19,2x22x ev | ||||
| Z | 20 | ||||