Versione 2.4 - 2.4 4WD
Motore DL
Kw 66 kW
Anno 82 -> 92
   
Kit Y234
Lista componenti
Meccanismo 8100
Pressure Plate Description Pressure plate VW
Dettagli Pressure plate VW
Disco 2455
Descrizione disco (B4L) - Clutch disc with 6 springs damper D=125 mm with cushion segments
Dettagli (B4L) - Clutch disc with 6 springs damper D=125 mm with cushion segments
Cuscinetto 7032
Cuscinetto descrizione Bearing Audi - Porsche - VW
Dettagli Bearing Audi - Porsche - VW
Info
Dimensioni 228x150x4
Splines 21,8x24,2x ev
Z 23

Kit frizione volkswagen lt 4055-i-75-96 2.4-2.4-4wd Y234

Applicazioni
VOLKSWAGEN LT 28-35 I 75 -> 96 2.4 VOLKSWAGEN LT 28-35 I    75 -> 96 2.4
VOLKSWAGEN LT 28-35 I 75 -> 96 2.4 i VOLKSWAGEN LT 28-35 I    75 -> 96 2.4 i
VOLKSWAGEN LT 28-35 I 75 -> 96 2.4 D - 2.4 TD VOLKSWAGEN LT 28-35 I    75 -> 96 2.4 D - 2.4 TD
VOLKSWAGEN LT 28-35 I 75 -> 96 2.4 D VOLKSWAGEN LT 28-35 I    75 -> 96 2.4 D
VOLKSWAGEN LT 28-35 I 75 -> 96 2.4 TD VOLKSWAGEN LT 28-35 I    75 -> 96 2.4 TD
VOLKSWAGEN LT 40-55 I 75 -> 96 2.4 - 2.4 4WD VOLKSWAGEN LT 40-55 I    75 -> 96 2.4 - 2.4 4WD
VOLKSWAGEN LT 40-55 I 75 -> 96 2.4 D - 2.4 TD VOLKSWAGEN LT 40-55 I    75 -> 96 2.4 D - 2.4 TD
VOLKSWAGEN LT 40-55 I 75 -> 96 2.4 i VOLKSWAGEN LT 40-55 I    75 -> 96 2.4 i
Our website is protected by DMC Firewall!